采用節距為228.6mm的高強度模鍛鏈條為牽引件,兩根鏈條繞過安裝在機體頭部的一對驅動鏈輪和機體尾部的一對張緊輪聯成封閉形回路,在兩排鏈條的每個鏈節上裝配了相互交迭的、重型結構的輸送槽而成為一個連續的能夠運載物料的輸送線路。其自重和物料的重量由安裝在機體上的多排支重輪、鏈托輪和滑道梁支承。傳動系統經交流變頻調速電動機聯接減速機,再由漲套與驅動裝置直聯驅動運載機構低速運行。將尾部料倉卸入的物料沿輸送線路運至機體的前方排出,實現向下方的工作機械連續均勻喂料的目的.
產品最大優點在于,在惡劣環境下具有,適應性強、耐磨損、使用壽命長等特點。
重型板式給料機技術性能 | ||||||||
型號 | 鏈板 | 生產能力 | 電動機 | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) | 重量 (kg) | |||
寬度 | 鏈輪中心距 | 速度 | 型號 | 功率 | ||||
(mm) | (mm) | (m/s) | (m3/h) | |||||
GBZ120-4.5 | 1200 | 4500 | 0.05 | 100 | Y160L-4 | 15 | 6983×5228×2080 | 31279 |
GBZ120-5 | 5000 | 7593×5228×2080 | 33427 | |||||
GBZ120-5.6 | 5600 | 8183×5228×2080 | 34321 | |||||
GBZ120-6 | 6000 | 8638×5228×2080 | 35900 | |||||
GBZ120-8 | 8000 | Y180L-4 | 22 | 10533×5293×2080 | 41342 | |||
GBZ120-8.7 | 8700 | 11383×5293×2080 | 43164 | |||||
GBZ120-10 | 10000 | 12583×5293×2080 | 46962 | |||||
GBZ120-12 | 12000 | 14653×5293×2080 | 51844 | |||||
GBZ120-15 | 15000 | Y200L-4 | 30 | 17658×5518×2080 | 62157 | |||
GBZ150-4 | 1500 | 4000 | 150 | Y160L-4 | 15 | 6613×5528×2080 | 33197 | |
GBZ150-6 | 6000 | Y180L-4 | 22 | 8638×5593×2080 | 39257 | |||
GBZ150-7 | 7000 | 9633×5593×2080 | 43352 | |||||
GBZ150-8 | 8000 | 10533×5593×2080 | 45962 | |||||
GBZ150-9 | 9000 | Y200L-4 | 30 | 11683×5668×2080 | 50522 | |||
GBZ150-12 | 12000 | Y225M-4 | 45 | 14653×5888×2080 | 59915 | |||
GBZ180-8 | 1800 | 8000 | 240 | Y225M-4 | 45 | 10533×6188×2080 | 51360 | |
GBZ180-9.5 | 9500 | 12033×6188×2080 | 57397 | |||||
GBZ180-10 | 10000 | 12593×6188×2080 | 59632 | |||||
GBZ180-12 | 12000 | 14653×6188×2080 | 66029 | |||||
GBZ240-4 | 2400 | 4000 | 400 | Y200L-4 | 30 | 6613×6718×2080 | 44780 | |
GBZ240-5 | 5000 | 7533×6718×2080 | 50737 | |||||
GBZ240-5.6 | 5600 | 8133×6718×2080 | 52447 | |||||
GBZ240-10 | 10000 | Y225M-4 | 45 | 12593×6718×2080 | 76373 | |||
GBZ240-12 | 12000 | 14653×6718×2080 | 85331 |
如果您正在尋找相關產品,或者有其他問題,可隨時撥打金鵬礦業機械服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!
您好!請在下方填寫您聯系方式和詳細需求,以便能為您提供更加詳細的講解。
我們會盡快安排工作人員與您聯系!
您的稱呼:
聯系電話:
您的郵箱:
留言內容:
* 產品:
* 礦石:
* 處理量: (t/d 或 t/h)
* 姓名:
* 郵箱:
* 電話:
* 留言內容: